فهرست مشاغل حائز شرایط اخذ ویزای کار، ایالت ویکتوریا، مهاجرت به استرالیا:
متقاضیان کسب ویزای کار (اقامت موقت) ساب کلاس ۴۸۹ در ایالت ویکتوریا کشور استرالیا، در سال ۲۰۱۸ میلادی می بایستی جزو لیست رشته های کاری اعلام شده مطابق جدول ذیل بوده و شرایط لازم را برای برخورداری از این ویزا داشته باشند:
معیارهای ارزشیابی کسب ویزای کار ایالت ویکوریا کشور استرالیا:
متقاضیان کاندیداتوری ویزای ایالت ویکتوریا با تمرکز بر معیارهای زیر مورد ارزشیابی قرار می گیرند:
- توانایی برای برآوردن حداقل معیارهای شایستگی رشته کار مورد تقاضا
- تقاضای اشتغال در شغلهای با مهارت و تخصص های انفرادی
- تناسب و امکان انتقال مهارتها، صلاحیت ها و تخصص های متقاضی، شامل توانایی های ویژه که مورد نیاز بازار کار ویکتوریا است.
- تعهد شما برای اقامت دائم در ویکتوریا
باتوجه به شرایط، امکانات و ویژگیهای ایالات ویکتوریا، متقاضیان کسب ویزای کاری در این ایالت تعداد کثیری از متقاضیان در سراسر دنیا هستند، لذا در صورت تمایل به بهره مندی از این نوع ویزا در ایالت ویکتوریا، لازم است واجد شرایط لازم در این ایالت باشید، ضمن اینکه حائز شرایط بودن و داشتن امتیاز کاندیدا (nomination) شدن شمار را تضمین نمی کند.
این فهرست در جولای ۲۰۱۸ به روز رسانی شده است.
فهرست مشاغل واجد شرایط برای کاندیداتوری ویزای ساب کلاس ۴۸۹ ایالت ویکتوریا کشور استرالیا:
مهندسی و ساختوساز
متقاضیان مشاغل مهندسی و ساختمان
متقاضیان مشاغل مهندسی و ساختمان فرآیند پذیرش جدیدی دارند. برای اطلاعات بیشتر به قسمت چگونه برای کاندید شدن ویزا در مشاغل ICT، پرستاری، مهندسی و ساختمان تحت ویزای مهارتی (ساب کلاس ۱۹۰) تقاضا بدهیم مراجعه فرمائید.
<table”>
>
ANZSCOCODE کد طبقهبندی استاندارد مشاغل استرالیا و نیوزلند
مشاغلحداقل نمره زبان IELTS یا آزمونی دیگرحداقل نمره زبان IELTS یا آزمونی دیگر
تخصص و دیگر شرایط لازم
مهندس عمران۲ سال۶ در هر مهارت-مهندسی عمران نقشهکشی۲ سال۶ در هر مهارت-مهندسی برق۲ سال۶ در هر مهارت-مهندسی برق گرایش طراحی الکتریک۳ سال۶ در هر مهارت-مهندس مکانیک۵ سال۶ در هر مهارت-
<table”>
۲۲۴۱۱۲ریاضیدان۲ سال۶ در هر مهارت-۲۳۴۱۱۱مشاور کشاورزی۲ سال۶ در هر مهارت-۲۳۴۱۱۲محقق و کارشناس در زمینه کشاورزی۲ سال۶ در هر مهارت-
<tr;”>
۲۳۴۷۱۱
<td;”>دامپزشک۳ سال۶ در هر مهارت-مدیر منابع انسانی۵ سال۶ در هر مهارت-
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
تقاضا برای مشاغل ICT یک فرآیند جدید تقاضا دارد. برای اطلاعات بیشتر به قسمت چگونه برای کاندید ویزای ویکتوریا تقاضا دهیم، مشاغل ICT، پرستاری، مهندسی و ساختوساز تحت ویزای مهارتی (ساب کلاس ۱۹۰) مراجعه کنید.
۱۳۵۱۱۲ | تحلیلگر کسبوکار ICT | ۵ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۱۱۱۲ | تحلیلگر سیستمها | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۱۳۱۲ | توسعهدهنده برنامهنویس | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۱۳۱۳ | مهندسی سختافزار | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۱۳۱۴ | تستر نرمافزار | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۲۱۱۱ | مدیر پایگاه دادهها | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۲۱۱۲ | متخصص امنیت اطلاعات ICT | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۶۳۱۱۱ | مهندسی شبکه و سیستم کامپیوتر | ۳ سال | ۷ در هر مهارت | – |
تقاضا برای تخصصهای زیر اخیراً پذیرفته نمیشود.
- طراح وبسایت web designer
- تکنسین نگهداری شبکه help desk operator
- مدیر پشتیبانی شبکه help desk manager
سلامتی
تقاضاها برای مشاغل پرستاری دارای فرآیند پذیرش جدیدی هستند. تمام مشاغل دیگر در حوزه سلامت تحت تأثیر این فرآیند جدید نیستند برای اطلاعات بیشتر به قسمت چگونه برای کاندیداتوری ویزای ویکتوریا در رشتههای ICT، پرستاری، مهندسی و ساختوساز تقاضا دهیم در قسمت ویزای مهارتی (ساب کلاس ۱۹۰) مراجعه نمایید.
۲۲۴۲۱۳ | مدیریت اطلاعات سلامت | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید تائیدیه داشتن صلاحیت از انجمن مدیریت اطلاعات سلامت استرالیایی داشته باشد. رونوشت تحصیلات عالیه و گواهینامهها موردنیاز است |
۲۵۴۱۱۱ | ماما | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید پذیرش یا (تائیدیه داشتن صلاحت) از اداره پرستاری و مامایی استرالیا داشته باشد |
۲۵۴۴۱۱ | پرستار متخصص | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید پذیرش یا (تائیدیه داشتن صلاحت) از اداره پرستاری و مامایی استرالیا داشته باشد |
۲۵۴۴۱۲ | پرستار ثبتشده (در شاخه مراقبت از سالمندان) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید پذیرش یا (تائیدیه داشتن صلاحت) از اداره پرستاری و مامایی استرالیا داشته باشد |
۲۵۴۴۱۳ | پرستار ثبتشده (در شاخه بهداشت کودک و خانواده) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید پذیرش یا (تائیدیه داشتن صلاحت) از اداره پرستاری و مامایی استرالیا داشته باشد |
۲۵۴۴۱۴ | پرستار ثبتشده(در شاخه سلامت جامعه) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید پذیرش یا (تائیدیه داشتن مهارت) از اداره پرستاری و مامایی استرالیا داشته باشد باید هم بهعنوان ماما و هم بهعنوان |
۲۵۴۴۱۵ |   پرستار ثبتشده (در شاخه مراقبتهای ویژه و اورژانس) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۵۴۴۱۶ | پرستار ثبتشده (در شاخه ناتواناییهای رشدی) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۵۴۴۱۸ | پرستار ثبتشده (در شاخه پزشکی) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲ سال | ۷ در هر مهارت |   -مددکار کودکان و خانواده -مددکار حفاظت ازکودکان (باید حداقل دو سال تجربه کار با توجه به قوانین مدون محافظت از کودکان را داشته باشد و از طرف انجمن مددکاران اجتماعی استرالیایی تائید شود) | ||
۲۵۱۲۱۴ | سونوگراف | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | – |
۲۵۲۷۱۲ | متخصص گفتاردرمانی | ۲ سال | ۶ در هر مهارت | – |
۲۳۴۹۱۴ | فیزیکدان (فقط فیزیکدان پزشکی) | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید درزمینهٔ تشخیص تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی تجربه داشته باشد |
۲۵۱۲۱۳ | کارشناس پزشکی هستهای | ۲ سال | ۷ در هر مهارت | باید پذیرش یا (تائیدیه داشتن مهارت) از انجمن متخصصین رادیوتراپی استرالیا داشته باشد |
مشاغل درزمینهٔ آموزشی
۲۴۱۱۱۱ | معلم پیشدبستانی | ۲ سال | کل نمره ۵/۷ Speaking 8 Listening 8 Reading 7 Writing 7 | باید مدرک ACECQA* داشته باشد |
۱۳۴۱۱۱ | مدیر مهدکودک | ۲ سال | کل نمره ۵/۷ Speaking 8 Listening 8 Reading 7 Writing 7 | باید مدرک ACECQA داشته باشد(توجه داشته باشید که مدرک باید روی صلاحیتهای آموزشی تأکید کند نه صلاحیتهای مدیریتی) |
۱۴۱۲۱۳ | معلم مدرسه ابتدایی | ۲ سال | کل نمره ۵/۷ Speaking 8 Listening 8 | باید توسط موسسه تدریس ایالت استرالیا پذیرش شود |
Reading 7 Writing 7 | باید حداقل ۲ سال سابقه تدریس دریکی از زبانهای زیر داشته باشد؛ -چینی -اندونزیایی -ژاپنی -کرهای -فرانسوی -آلمانی -ایتالیایی -یونانی -اسپانیایی -ترکی -عربی -ویتنامی | |||
۲۴۱۴۱۱ | معلم دبیرستان | ۲ سال | کل نمره ۵/۷ Speaking 8 Listening 8 Reading 7 Writing 7 | باید توسط موسسه تدریس ایالت ویکتوریا پذیرش شود باید حداقل دریکی از شاخههای زیر تخصص داشته باشد: -ریاضی یا فیزیک -تکنولوژی (غذا-فلزات-چوب یا خودرو) -دانش عمومی -آموزشهای خاص -تکنولوژی اطلاعات |
۲۷۲۴۱۲ | مترجم شفاهی | ۲ سال | ۶ در هر مهارت | باید تائیدیه حرفهای NAATI*را داشته باشد |
مشاغل و حرفهها
۳۳۴۱۱۲ | لولهکشی تجهیزات مکانیکی و تهویه هوا | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |
۳۹۴۱۱۱ | کابینت ساز | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |
۳۳۴۱۱۳ | تخلیه کننده چاه | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |
۳۳۱۱۴ | لولهکش گاز | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |
۳۳۴۱۱۵ | عایق کار پشتبام | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |
مشاغل و حرفههای مربوط به مهمانداری
۳۵۱۱۱۱نانوا۵ سال۶ در هر مهارت-۳۵۱۴۱۱آشپز۵ سال۶ در هر مهارت-۳۵۱۱۱۲شیرینی پز۵ سال۶ در هر مهارت-
گردشگری و مهمانداری
۳۵۱۳۱۱ | سرآشپز | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |
مدیر هتل و متل | ۵ سال | ۶ در هر مهارت | – |